Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомирської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЗО "Овруцька гімназія імені Андрія Малишка" Овруцької міськради Житомирської обл. | 1 | 290 | 138.3 | 161.4 | 30/109 | 100 |
Коростишівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей інформаційних технологій" ім.Л. Х. Дарбіняна Житомирської обл. | 2 | 360 | 136.6 | 159.3 | 34/125 | 99 |
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | 3 | 436 | 134.9 | 157.4 | 37/121 | 97 |
Коростенська міська гімназія Житомирської обл. | 4 | 482 | 133.8 | 155.5 | 46/182 | 98 |
Ліцей №11 міста Новограда-Волинського Житомирської обл. | 5 | 498 | 133.6 | 156.2 | 26/97 | 98 |
Спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів I-III ст. №17 м.Бердичева Житомирської обл. | 6 | 577 | 132 | 154.6 | 20/67 | 97 |
Ліцей №1 імені Лесі Українки міста Новограда-Волинського Житомирської обл. | 7 | 590 | 131.8 | 152.7 | 58/230 | 97 |
ЗОШ I-III ст. №12 м.Бердичева Житомирської обл. | 8 | 614 | 131.4 | 153.5 | 32/104 | 99 |
КЗ "ОЗ Любарська гімназія №1" Любарської селищної ради Житомирської обл. | 9 | 742 | 129.4 | 150.6 | 38/154 | 96 |
НВК "Школа-гімназія" №12 м.Коростеня Житомирської обл. | 10 | 838 | 127.9 | 148.6 | 49/179 | 96 |
ОНЗ "Нововелідницька ЗОШ І-ІІІ ст." Овруцького р-ну Житомирської обл. | 11 | 991 | 126.3 | 148.2 | 14/36 | 97 |
Коростенський НВК "Школа-гімназія №2 імені Володимира Сингаївського" Житомирської обл. | 12 | 1050 | 125.6 | 146.9 | 22/81 | 98 |
комунальний заклад "Любарський опорний заклад ЗСО I-III ст. №2" Любарської селищної ради | 13 | 1054 | 125.5 | 146.9 | 21/77 | 99 |
Бердичівський загальноосвітній НВК №4 Житомирської обл. | 14 | 1058 | 125.5 | 145.7 | 50/193 | 94 |
Галіївська ЗОШ I-III ст. Вільшанської сільської ради Чуднівського р-ну Житомирської обл. | 15 | 1206 | 123.9 | 145.6 | 6/16 | 94 |
Малинський загальноосвітній НВК "Школа-ліцей №1 ім. Ніни Сосніної" I-III ст. Житомирської обл. | 16 | 1223 | 123.7 | 143.1 | 66/253 | 94 |
Коростенська міська гімназія №7 Житомирської обл. | 17 | 1228 | 123.7 | 143.7 | 47/177 | 94 |
Головинська гімназія Черняхівського р-ну Житомирської обл. | 18 | 1292 | 122.9 | 144.2 | 11/43 | 98 |
Великолугівська ЗОШ I-III ст. Курненської сільської ради Пулинського р-ну Житомирської обл. | 19 | 1518 | 120.7 | 141.8 | 9/28 | 100 |
Івановицька ЗОШ I-III ст. | 20 | 1525 | 120.7 | 141.7 | 8/28 | 96 |
Малинська ЗОШ № 5 I-III ст. Житомирської обл. | 21 | 1632 | 119.7 | 140.6 | 6/22 | 95 |
Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської обл. | 22 | 1790 | 118.6 | 137.9 | 45/168 | 95 |
Садківська ЗОШ I-III ст. | 23 | 1795 | 118.5 | 139.2 | 5/21 | 95 |
Коростишівський НВК "Спеціалізована школа І ст. - гімназія" імені Олега Ольжича Житомирської обл. | 24 | 1835 | 118.2 | 138.6 | 14/54 | 89 |
Малинська ЗОШ I-III ст. №3 | 25 | 1851 | 118.1 | 138.1 | 28/91 | 96 |
Комунальна установа Миропільської селищної ради "ОНЗ "Миропільська гімназія" | 26 | 1871 | 117.9 | 137.6 | 37/122 | 91 |
Малинська ЗОШ I-III ст. №2 Житомирської обл. | 27 | 1913 | 117.6 | 137 | 38/143 | 94 |
Райгородоцький заклад ЗСО I-III ст. імені Героя Радянського Союзу В.К.Олійника Райгородоцької сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 28 | 1940 | 117.4 | 138 | 5/20 | 100 |
Коростишівська ЗОШ I-III ст. №1 Житомирської обл. | 29 | 1948 | 117.4 | 136.9 | 40/126 | 92 |
Рейський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 30 | 1955 | 117.3 | 137.8 | 12/24 | 92 |
Овруцький заклад ЗСО I-III ст. №3 Овруцької міськради Житомирської обл. | 31 | 2071 | 116.6 | 136.4 | 19/77 | 92 |
ОНЗ «Новочорторийський заклад ЗСО І–ІІІ ст.» Любарської райради Житомирської обл. | 32 | 2118 | 116.2 | 136.2 | 15/54 | 93 |
Вчорайшенська ЗОШ I-III ст. | 33 | 2135 | 116.1 | 136.3 | 12/31 | 94 |
ЗОШ I-III ст. №6 ім.Житниченка І.В. м.Бердичева | 34 | 2150 | 116 | 135.5 | 28/111 | 90 |
Опорний ЗНЗ Радомишльська гімназія Житомирської обл. | 35 | 2155 | 116 | 135.6 | 25/89 | 91 |
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Житомирської обл. | 36 | 2169 | 115.9 | 135.7 | 27/74 | 91 |
ОЗО "Овруцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1" Овруцької міськради Житомирської обл. | 37 | 2196 | 115.8 | 134.7 | 45/166 | 92 |
НВК "Школа-гімназія-ліцей" №10 м. Бердичева Житомирської обл. | 38 | 2248 | 115.4 | 133.9 | 59/202 | 90 |
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Житомирської обл. | 39 | 2269 | 115.3 | 134.5 | 29/127 | 91 |
Коростенська ЗОШ I-III ст. №1 з поглибленним вивченням іноземних мов Житомирської обл. | 40 | 2359 | 114.8 | 133.6 | 42/159 | 93 |
Малинська ЗОШ I-III ст. №6 Житомирської обл. | 41 | 2473 | 114 | 133.7 | 12/38 | 95 |
Коростенський міський колегіум Житомирської обл. | 42 | 2485 | 113.9 | 132.4 | 45/174 | 93 |
Гришковецька гімназія Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 43 | 2536 | 113.6 | 133 | 17/69 | 91 |
Спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ст. №1 ім.Т.Г.Шевченка м.Бердичева Житомирської обл. | 44 | 2574 | 113.3 | 132.4 | 35/109 | 89 |
Гранітнянська ЗОШ I-III ст. Малинської міськради Житомирської обл. | 45 | 2630 | 113 | 132.5 | 11/43 | 88 |
Першотравенський ліцей Баранівського р-ну Житомирської обл. | 46 | 2636 | 112.9 | 132 | 25/92 | 92 |
КЗ "Чуднівський ліцей" Чуднівської міськради Житомирської обл. | 47 | 2716 | 112.4 | 130.7 | 47/178 | 89 |
Ліцей №4 міста Новограда-Волинського Житомирської обл. | 48 | 2781 | 112.1 | 130.2 | 48/188 | 89 |
Холосненська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. | 49 | 2785 | 112.1 | 131.7 | 5/20 | 95 |
Коростенська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Житомирської обл. | 50 | 2874 | 111.5 | 129.9 | 37/142 | 91 |
ОНЗ "Словечанська ЗОШ I-III ст." Словечанської сільської ради Житомирської обл. | 51 | 2893 | 111.4 | 130.3 | 19/87 | 90 |
Ружинська гімназія | 52 | 2920 | 111.2 | 129.7 | 33/131 | 89 |
Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Радомишльського р-ну Житомирської обл. | 53 | 2939 | 111.1 | 130 | 20/79 | 91 |
Глезненська ЗОШ I-III ст. Любарської селищної ради | 54 | 2944 | 111.1 | 130.4 | 9/34 | 94 |
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 55 | 3014 | 110.5 | 129.8 | 7/27 | 89 |
Попільнянський ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | 56 | 3025 | 110.4 | 128.2 | 56/195 | 88 |
Березівська ЗОШ I-III ст. | 57 | 3088 | 110.1 | 128.9 | 16/67 | 93 |
Комунальна установа Романівської райради "ОНЗ "Старочуднівськогутянський заклад ЗСО І-ІІІ ст." | 58 | 3109 | 110 | 129.2 | 6/17 | 94 |
Малозубівщинська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. | 59 | 3154 | 109.7 | 128.9 | 12/25 | 96 |
Іршанська ЗОШ I-III ст. | 60 | 3164 | 109.7 | 128.8 | 6/24 | 92 |
Яблунецька ЗОШ I-III ст. Ємільчинської райради Житомирської обл. | 61 | 3186 | 109.5 | 128.5 | 15/45 | 93 |
ОЗО "Овруцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4" Овруцької міськради Житомирської обл. | 62 | 3209 | 109.4 | 127.1 | 43/180 | 89 |
Баранівський ліцей №1 Баранівської міськради | 63 | 3219 | 109.3 | 126.7 | 59/219 | 87 |
Олевська гімназія Житомирської обл. | 64 | 3225 | 109.3 | 127.3 | 38/140 | 87 |
КЗ "Чоповицький ліцей" Чоповицької селищної ради Малинського р-ну Житомирської обл. | 65 | 3231 | 109.2 | 127.9 | 18/68 | 90 |
Лісівщинський ліцей ім.О.Дубінчука Ушомирської сільської ради | 66 | 3243 | 109.2 | 128.1 | 12/36 | 92 |
Булдичівська ЗОШ I-III ст. | 67 | 3270 | 109 | 128.1 | 6/16 | 88 |
Врублівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 68 | 3286 | 109 | 128.1 | 4/16 | 88 |
Іршанський НВК "Гімназія-ДНЗ" Хорошівського р-ну Житомирської обл. | 69 | 3302 | 108.9 | 126.1 | 61/230 | 88 |
Мартинівська ЗОШ I-III ст. Мартинівської сільської ради Пулинського р-ну Житомирської обл. | 70 | 3305 | 108.9 | 127.8 | 10/37 | 89 |
Грозинська гімназія Коростенського р-ну Житомирської обл. | 71 | 3317 | 108.8 | 127.6 | 12/45 | 91 |
Кожухівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. | 72 | 3323 | 108.8 | 127.7 | 7/26 | 88 |
Базарський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Народицького р-ну Житомирської обл. | 73 | 3351 | 108.6 | 127.6 | 11/16 | 100 |
Новоівницька ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. | 74 | 3402 | 108.3 | 127.3 | 6/24 | 96 |
Коростишівська гуманітарна гімназія №5 ім.Т.Г.Шевченка Житомирської обл. | 75 | 3482 | 107.9 | 125.5 | 44/165 | 90 |
Комунальна установа Потіївської сільської ради "Потіївський ліцей" Радомишльського р-ну Житомирської обл. | 76 | 3498 | 107.8 | 126.3 | 15/55 | 91 |
Черняхівська гімназія Черняхівський район Житомирської обл. | 77 | 3511 | 107.7 | 124.7 | 60/234 | 88 |
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Житомирської обл. | 78 | 3520 | 107.7 | 126.3 | 15/44 | 89 |
Денишівська ЗОШ I-III ст. імені В.Г. Бондарчука Житомирського р-ну Житомирської обл. | 79 | 3633 | 107.1 | 125.9 | 9/21 | 90 |
Полянківська ЗОШ I-III ст. | 80 | 3648 | 107.1 | 125.6 | 13/40 | 88 |
КЗ "Вільшанський ліцей" Вільшанської сільської ради Чуднівського р-ну Житомирської обл. | 81 | 3661 | 107 | 125 | 25/102 | 88 |
Зубковицька ЗОШ I-III ст. | 82 | 3681 | 106.9 | 125.4 | 9/39 | 90 |
Ласківська ЗОШ I-III ст. Народицького р-ну Житомирської обл. | 83 | 3689 | 106.8 | 125.4 | 9/35 | 91 |
Смолдирівська ЗОШ I-III ст. | 84 | 3690 | 106.8 | 125.6 | 6/16 | 94 |
Листвинська ЗОШ I-III ст. Словечанської сільської ради Житомирської обл. | 85 | 3731 | 106.6 | 125.1 | 9/36 | 92 |
Державний вищий навчальний заклад "Бердичівський коледж промисловості, економіки та права" | 86 | 3815 | 106 | 118.7 | 231/740 | 87 |
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 художньо-естетичного профілю Житомирської обл. | 87 | 3830 | 105.9 | 124 | 20/78 | 87 |
Стетковецька ЗОШ I-III ст. | 88 | 3848 | 105.8 | 124.2 | 9/37 | 89 |
Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 89 | 3904 | 105.5 | 123.4 | 69/86 | 87 |
Ставецька ЗОШ І-ІІІ ст. Радомишльської міськради Житомирської обл. | 90 | 3914 | 105.5 | 123.9 | 5/20 | 85 |
Коростенська ЗОШ I-III ст. №5 Житомирської обл. | 91 | 3915 | 105.5 | 122.9 | 35/140 | 89 |
Коростенська ЗОШ I-III ст. № 9 Житомирської обл. | 92 | 3920 | 105.4 | 123.4 | 16/75 | 87 |
Олевська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 93 | 3928 | 105.4 | 123.3 | 17/71 | 86 |
Новогуйвинська гімназія | 94 | 4034 | 104.7 | 122.3 | 29/106 | 87 |
Бровківська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. | 95 | 4059 | 104.6 | 122.9 | 7/25 | 88 |
Кошелівська ЗОШ I-III ст. | 96 | 4108 | 104.3 | 122.6 | 9/23 | 91 |
ЗОШ I-III ст. №5 м.Бердичева Житомирської обл. | 97 | 4129 | 104.2 | 122.1 | 26/61 | 90 |
Баранівський ліцей №2 ім. Ольги Сябрук Баранівської міськради | 98 | 4141 | 104.1 | 120.9 | 51/194 | 87 |
Малинська ЗОШ I-III ст. №4 Житомирської обл. | 99 | 4171 | 103.9 | 121.5 | 25/95 | 83 |
Тхоринська ЗОШ I-III ст. Словечанської сільської ради Житомирської обл. | 100 | 4267 | 103.4 | 121.3 | 12/41 | 85 |
Радомишльський ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка | 101 | 4273 | 103.4 | 120.9 | 19/87 | 85 |
Кам’янобрідська ЗОШ I-III ст. Коростишівського р-ну Житомирської обл. | 102 | 4315 | 103.1 | 121 | 10/32 | 88 |
Комунальна установа "Заклад ЗСО Ємільчинська гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської обл." | 103 | 4322 | 103.1 | 119.9 | 40/159 | 84 |
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Житомирської обл. | 104 | 4332 | 103 | 120.5 | 28/85 | 87 |
Липниківська ЗОШ I-III ст. | 105 | 4336 | 103 | 121 | 9/23 | 87 |
Новоборівський ліцей імені Василя Лунька Новоборівської селищної ради Житомирської обл. | 106 | 4424 | 102.5 | 120 | 19/72 | 86 |
Мирославський заклад ЗСО I-III ст. імені О. І. Онишка Швайківської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 107 | 4436 | 102.5 | 120.3 | 11/32 | 91 |
ЗОШ I-III ст. №11 м.Бердичева Житомирської обл. | 108 | 4453 | 102.4 | 119.6 | 30/100 | 84 |
Коростенський міський ліцей Житомирської обл. | 109 | 4477 | 102.2 | 118.7 | 49/196 | 84 |
Покалівський заклад ЗСО I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. | 110 | 4555 | 101.7 | 119.4 | 10/36 | 86 |
Озадівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради | 111 | 4634 | 101.3 | 119.1 | 7/16 | 88 |
Брусилівський ліцей імені Г.О.Готовчиця Брусилівської селищної ради | 112 | 4642 | 101.2 | 118.3 | 24/90 | 83 |
Новороманівська ЗОШ I-III ст. | 113 | 4646 | 101.2 | 118.8 | 13/25 | 88 |
Коростенська ЗОШ I-III ст. №8 Житомирської обл. | 114 | 4705 | 100.9 | 117.9 | 31/95 | 86 |
Слободороманівський ліцей Брониківської сільської ради Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. | 115 | 4711 | 100.9 | 118.3 | 12/45 | 91 |
Комунальний опорний заклад освіти Глибочицький ліцей Глибочицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 116 | 4713 | 100.9 | 118.2 | 13/52 | 85 |
Коднянський ліцей Станишівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 117 | 4723 | 100.8 | 118.3 | 15/32 | 88 |
Брусилівський ліцей №1 імені І. І. Огієнка Брусилівської селищної ради | 118 | 4726 | 100.8 | 118.1 | 22/62 | 87 |
Гладковицька ЗОШ I-III ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. | 119 | 4746 | 100.6 | 118 | 13/50 | 84 |
Ягнятинська ЗОШ I-III ст. | 120 | 4747 | 100.6 | 118.2 | 10/25 | 80 |
Коростенська ЗОШ I-III ст. №13 Житомирської обл. | 121 | 4783 | 100.5 | 117.9 | 10/42 | 93 |
ОНЗ "Стрижівський заклад ЗСО І-ІІІ ст."Любарської райради Житомирської обл. | 122 | 4858 | 100.1 | 117.4 | 16/45 | 87 |
Нововороб’ївський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗНЗ І-ІІІ ст." Малинської міськради Житомирської обл. | 123 | 4922 | 99.7 | 117.1 | 8/24 | 88 |
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум | 124 | 4989 | 99.3 | 111.2 | 190/741 | 85 |
Андрушівський ліцей №2 Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 125 | 5003 | 99.3 | 114.9 | 56/242 | 83 |
Ліщинська ЗОШ I-III ст. Житомирського р-ну Житомирської обл. | 126 | 5064 | 98.9 | 116.2 | 8/25 | 92 |
Старокотельнянська гімназія Андрушівського р-ну Житомирської обл. | 127 | 5067 | 98.9 | 116.2 | 6/24 | 88 |
Приворотська ЗОШ I-III ст. Брусилівської селищної ради | 128 | 5086 | 98.8 | 116 | 10/29 | 83 |
Пісківська ЗОШ I-III ст. | 129 | 5169 | 98.3 | 115.2 | 14/50 | 84 |
Сімаківська ЗОШ I-III ст. | 130 | 5185 | 98.2 | 115.3 | 8/32 | 81 |
Білилівська гімназія | 131 | 5193 | 98.1 | 114.9 | 24/69 | 87 |
Ушомирський ліцей Ушомирської сільської ради | 132 | 5200 | 98.1 | 115.2 | 13/32 | 84 |
Городківська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. | 133 | 5203 | 98.1 | 115.1 | 11/32 | 84 |
Сінгурівська ЗОШ I-III ст. | 134 | 5209 | 98.1 | 115.2 | 12/22 | 91 |
Луківська ЗОШ I-III ст. Житомирського р-ну Житомирської обл. | 135 | 5230 | 97.9 | 115 | 8/28 | 89 |
Комунальна установа "Степанівський заклад ЗСО I-III ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл." | 136 | 5256 | 97.8 | 114.9 | 6/20 | 80 |
Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст. Черняхівського р-ну Житомирської обл. | 137 | 5275 | 97.7 | 113.9 | 31/135 | 83 |
Радомишльський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №4-ЗДО» імені Івана Самоплавського Житомирської обл. | 138 | 5277 | 97.7 | 114.7 | 9/26 | 81 |
ОЗ ЗСО Васьковицький ліцей Коростенського р-ну Житомирської обл. | 139 | 5283 | 97.6 | 114.4 | 17/57 | 79 |
Малинський лісотехнічний коледж | 140 | 5293 | 97.6 | 113.8 | 103/124 | 87 |
Тетірська ЗОШ I-III ст. Курненської сільської ради Пулинського р-ну Житомирської обл. | 141 | 5295 | 97.6 | 114.6 | 5/19 | 84 |
Комунальна установа Романівської райради "ОНЗ "Романівська гімназія" | 142 | 5390 | 96.9 | 111.8 | 71/286 | 81 |
Українківська ЗОШ I-III ст. Малинської міськради Житомирської обл. | 143 | 5393 | 96.9 | 113.8 | 8/24 | 83 |
Озерненська гімназія | 144 | 5405 | 96.8 | 113.2 | 25/90 | 81 |
Великодивлинський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Лугинської селищної ради Лугинського р-ну Житомирської обл. | 145 | 5449 | 96.5 | 113.4 | 6/19 | 95 |
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради | 146 | 5562 | 95.8 | 110.3 | 108/316 | 84 |
ОНЗ "Городницька ЗОШ I-III ст." | 147 | 5622 | 95.3 | 110.8 | 42/170 | 79 |
Щигліївська ЗОШ І-ІІІ ст. Коростишівської міськради Житомирської обл. | 148 | 5624 | 95.2 | 111.9 | 6/20 | 90 |
Зарудинецька ЗОШ I-III ст. | 149 | 5728 | 94.6 | 111.1 | 16/24 | 83 |
Вересівська ЗОШ I-III ст. | 150 | 5755 | 94.4 | 110.9 | 6/22 | 86 |
Хорошівський ліцей №1 Житомирської обл. | 151 | 5774 | 94.3 | 109.6 | 43/181 | 84 |
Радомишльська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. | 152 | 5804 | 94.1 | 110.1 | 18/75 | 80 |
Комунальна установа "Кулішівський заклад ЗСО I-III ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл." | 153 | 5834 | 93.9 | 110 | 16/71 | 87 |
Паволоцький ліцей Попільнянської райради Житомирської обл. | 154 | 5836 | 93.9 | 110.4 | 6/16 | 81 |
ОЗО "Бондарівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Овруцької міськради Житомирської обл. | 155 | 5850 | 93.8 | 110.2 | 7/28 | 79 |
Кам’янобрідський ліцей імені В’ячеслава Чорновола Баранівського р-ну Житомирської обл. | 156 | 5863 | 93.8 | 110.1 | 7/21 | 76 |
Лазарівський НВК "ЗНЗ I-III ст. - ДНЗ" Брусилівської селищної ради | 157 | 5875 | 93.7 | 110 | 7/26 | 88 |
Романівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради | 158 | 5881 | 93.7 | 110.1 | 6/19 | 84 |
Варварівська ЗОШ I-III ст. | 159 | 5935 | 93.3 | 109.4 | 20/44 | 80 |
Барашівська ЗОШ I-III ст. | 160 | 5945 | 93.2 | 109.5 | 7/21 | 76 |
Троянівська ЗОШ I-III ст. | 161 | 5967 | 93.1 | 109.3 | 13/35 | 86 |
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Житомирської обл. | 162 | 6020 | 92.8 | 107.8 | 46/182 | 80 |
Вацлавпільська гімназія Пулинського р-ну | 163 | 6051 | 92.5 | 108.6 | 12/39 | 82 |
Кирданівський заклад ЗСО I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. | 164 | 6056 | 92.5 | 108.6 | 11/39 | 82 |
Павелківська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. | 165 | 6102 | 92.2 | 108.3 | 7/24 | 79 |
Сокільчанський ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | 166 | 6170 | 91.8 | 107.9 | 9/22 | 91 |
Комунальна установа опорний заклад освіти "Ємільчинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської обл." | 167 | 6182 | 91.7 | 107 | 29/118 | 80 |
Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.Т. Рильського Квітневої сільської ради Попільнянського р-ну Житомирської обл. | 168 | 6186 | 91.7 | 107.7 | 11/29 | 86 |
Білокоровицька ЗОШ I-III ст. №1 Білокоровицької сільської ради Житомирської обл. | 169 | 6212 | 91.6 | 106.6 | 38/159 | 80 |
ОЗ ЗСО Пулинська ЗОШ I-III ст. | 170 | 6221 | 91.5 | 106.4 | 39/164 | 79 |
Городський НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Коростишівського р-ну Житомирської обл. | 171 | 6260 | 91.3 | 107.2 | 6/18 | 83 |
Василівська ЗОШ I-III ст. | 172 | 6288 | 91.1 | 107 | 8/24 | 83 |
Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. | 173 | 6306 | 91 | 106.5 | 22/80 | 79 |
Новоозерянський НВК | 174 | 6320 | 90.9 | 106.8 | 8/24 | 83 |
Комунальна установа"Малоглумчанський заклад ЗСО I-III ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл." | 175 | 6322 | 90.9 | 106.6 | 15/51 | 82 |
Радомишльська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені В.М.Чорновола Радомишльської міськради Житомирській обл. | 176 | 6329 | 90.8 | 106.1 | 29/110 | 82 |
опорний навчальний заклад "Левківська ЗОШ I-III ст." Житомирської райради | 177 | 6331 | 90.8 | 106.2 | 20/90 | 79 |
Олевська ЗОШ I-III ст. №3 | 178 | 6354 | 90.6 | 105.3 | 44/182 | 80 |
Краснобірська ЗОШ І-ІІІ ст. Радомишльської міськради Житомирської обл. | 179 | 6393 | 90.3 | 106 | 13/40 | 80 |
Чайківська ЗОШ I-III ст. | 180 | 6425 | 90.1 | 105.8 | 6/27 | 81 |
Новоборівський ліцей Новоборівської селищної ради Хорошівського р-ну Житомирської обл. | 181 | 6427 | 90.1 | 105 | 36/138 | 75 |
Гімназія імені В.П.Фількова Лугинської селищної ради Лугинського р-ну Житомирської обл. | 182 | 6433 | 90 | 104.9 | 38/142 | 78 |
Хотинівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. | 183 | 6442 | 90 | 105.7 | 8/32 | 81 |
Несолонська ЗОШ I-III ст. | 184 | 6461 | 89.8 | 105.5 | 10/21 | 81 |
Краївщинський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Житомирської обл. | 185 | 6467 | 89.8 | 105.5 | 10/26 | 81 |
Хорошівський ліцей № 2 Житомирської обл. | 186 | 6491 | 89.7 | 104.7 | 33/111 | 77 |
Довбиська ЗОШ I-III ст. | 187 | 6529 | 89.4 | 104.3 | 33/116 | 81 |
Комунальна установа "Середівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл." | 188 | 6548 | 89.3 | 104.6 | 16/64 | 80 |
Коростишівська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. | 189 | 6606 | 88.9 | 104.1 | 16/56 | 77 |
Білківська середня ЗОШ I-III ст. "Школа Володимира Матвієнка Коростенського р-ну Житомирської обл. | 190 | 6609 | 88.8 | 104.4 | 7/19 | 79 |
Лопатицька ЗОШ I-III ст. | 191 | 6663 | 88.4 | 103.8 | 13/34 | 76 |
Гальчинська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. | 192 | 6694 | 88.1 | 103.5 | 6/24 | 83 |
Корнинський опорний освітній заклад І-ІІІ ст. Корнинської селищної ради | 193 | 6730 | 87.9 | 103.1 | 12/38 | 76 |
Миролюбівський заклад ЗСО I-III ст. Лугинської селищної ради Лугинського р-ну Житомирської обл. | 194 | 6750 | 87.8 | 103.1 | 4/16 | 81 |
Кириївська ЗОШ I-III ст. | 195 | 6752 | 87.8 | 102.9 | 9/43 | 79 |
Бердичівський педагогічний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 196 | 6759 | 87.7 | 101.4 | 65/255 | 78 |
Топорищенський НВК "Дошкільний навчальний заклад-ЗНЗ I-III ст." Хорошівського р-ну Житомирської обл. | 197 | 6766 | 87.7 | 102.8 | 14/54 | 76 |
КЗ"Іванопільський ліцей"Чуднівської райради Житомирської обл. | 198 | 6767 | 87.7 | 102.5 | 22/90 | 79 |
Коростенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Житомирської обл. | 199 | 6771 | 87.7 | 102.7 | 19/61 | 79 |
Руднє-Іванівська ЗОШ I-III ст. | 200 | 6788 | 87.5 | 102.7 | 8/31 | 81 |
Іванівська ЗОШ I-III ст. | 201 | 6813 | 87.3 | 102.6 | 7/16 | 81 |
Троковицький природничо-екологічний ліцей Оліївської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 202 | 6837 | 87.1 | 102.2 | 19/39 | 82 |
Комунальна установа "Симонівський заклад ЗСО I-III ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл." | 203 | 6896 | 86.7 | 101.8 | 9/28 | 82 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. | 204 | 6933 | 86.5 | 101.4 | 11/40 | 75 |
Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст. Черняхівського р-ну Житомирської обл. | 205 | 6948 | 86.3 | 101.4 | 12/21 | 76 |
