
12:56, 9 жовтня 2021 р.
Розклад приміських поїздів зі станції Новоград-Волинський (РОЗКЛАД)

Новоград-Волинський вокзал
Зі залізничної станції в місті Новоград-Волинський можна дістатися найближчих міст обласного підпорядкування Шепетівки, Коростеня та обласного центру Житомира. Хоча у більшості новоград-волинці надають перевагу автомобільному транспорту та автобусному сполученню, самим безпечним і недорогим видом транспорту залишається залізничний.
Редакція сайту 04141 наводить розклад приміських поїздів зі станції Новоград-Волинський 1, актуальний на час розміщення публікації, відомості наведені з офіційного сайту "УЗ".
Розклад приміських поїздів, що проходять через станцію Новоград-Волинський 1 на сьогодні та завтра:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ст. Новоград-ВолинськийНовоград-Волинський / Житомирська область | Термін дії | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Обіг | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
65021 | по пн., ср., сб. ![]() | Шепетівка – Коростень | 04:38 | 04:57 | 2021-06-10 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6412 | щоденно ![]() | Новоград-Волинський – Житомир | – | 04:44 | 2021-05-19 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
65021 | крім пн., ср., сб. ![]() | Новоград-Волинський – Коростень | – | 04:57 | 2021-06-10 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6501Н | по нд. ![]() | Коростень – Шепетівка | 11:26 | 12:39 | 2020-07-14 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6501 | крім нд. ![]() | Коростень – Шепетівка | 11:26 | 11:33 | 2021-03-28 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6411 | по нд. ![]() | Житомир – Новоград-Волинський | 12:28 | – | 2021-05-19 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6504 | щоденно ![]() | Шепетівка – Коростень | 17:13 | 17:23 | 2020-07-14 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6414 | по нд. ![]() | Новоград-Волинський – Житомир | – | 18:27 | 2021-05-19 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6413 | крім нд. ![]() | Житомир – Новоград-Волинський | 20:11 | – | 2021-05-19 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6415 | по нд. ![]() | Житомир – Новоград-Волинський | 20:55 | – | 2021-05-19 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
65031 | крім вт., пт., нд. ![]() | Коростень – Новоград-Волинський | 22:49 | – | 2020-12-13 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
65031 | по вт., пт., нд. ![]() | Коростень – Шепетівка | 22:49 | 22:57 | 2020-12-13 | 2021-10-30 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:30
Вчора
13:00
Вчора
17:51
1 квітня
ТОП новини
Оголошення
10:50, 22 березня
47
10:01, 1 квітня
10:50, 22 березня
63
20:28, Вчора
26
live comments feed...